martes, 3 de enero de 2012

Resumen Greyhound Racing 03/01/2012

Buen primer día para el blog, de 15 carreras 14 acertadas. El fallo a cuota @4.8 nos estropeó el pleno.
Pantallazo del día,Carreras:
  1. 13:12 Perry Bar (A5) Lay Trap 5 - @2.42 - Result: 6-4-1
  2. 13:23 Perry Bar (A4) Lay Trap 6 - @4.10 - Result: 4-6-5
  3. 13:32 Nottingham (A3) Lay Trap 6 - @8.2 - Result: 5-3-1
  4. 13:58 Perry Bar (A4) Lay Trap 5 - @8.40 - Result: 3-2-1
  5. 19:33 Kinsley (A4) Lay Trap 1 - @5.9 - Result: 6-2-4
  6. 19:49 Kinsley (A4) Lay Trap 4 - @6.8 - Result: 6-3-1
  7. 20:01 Newcastle (A6) Lay Trap 4 - @6.2 - Result: 5-3-6
  8. 20:06 Kinsley (A4) Lay Trap 2 - @ 6.2 - Result: 4-3-5
  9. 20:27 Sheffield (A3) Lay Trap 3 - @7.8 - Result: 1-2-4
  10. 20:37 Kinsley (A6) Lay Trap 1 - @7.8 - Result: 3-2-1
  11. 20:58 Sheffield (A2) Lay Trap 2 - @5.8 - Result: 2-4-6
  12. 21:09 Kinsley (A4) Lay Trap 3 - @8.4 - Result: 1-4-6
  13. 21:19 Newcastle (A1) Lay Trap 2 - @4.8 - Result: 1-6-4
  14. 21:41 Kinsley (A5) Lay Trap 1 - @7.8 - Result: 2-5-3
  15. 21:47 Sheffield (A4) Lay Trap 4 - @9.8 - Result: 2-1-6

Stake: Ganar 10 uds - G/P: +92 uds.

Bienvenidos

Despues de un año y medio apostando a las carreras de galgos me he decidido a formar parte de este blog, en donde intentaré ir posteando mis pronosticos lay, en principio en el chat y más adelante posteando selecciones (siempre supeditadas a la cuota).
Mi operativa consiste basicamente en apostar al galgo que no va a ganar, buscando value en las selecciones y no buscando el de peor cuota.
Para la contabilidad de mis apuestas marcaré un stake plano, siempre para ganar 10 unidades, para así tener mejor control sobre las estadísticas del blog.
Para muestra un botón.