viernes, 6 de abril de 2012

Sistema Lay d´OR - Hove y Henlow 05/04/2012

Primer día que lanzamos el sistema y primer gran verde para la familia apuestagalgos.com. Empecé con 50 euros de riesgo por lay y al fallo subí a 100 euros, la sucesión acabó siempre en la siguiente al fallo, por lo cual, gran noche. Las carreras OR como preveiamos se han portado. En las carreras de grado tambien anduvimos finos y acertamos las 4 que había, para acabar la noche con +397€.
Resumen:
Stake Riesgo: 50€
Lays lanzados: 15
Lays acertados: 12
Lays fallados:3
Beneficio Sistema: +217.49€Resumen:
  1. Hove 19.31 - Lay T4 @3.35 - Stake: 50€ - Result: 6-2-1 - GP: +20€
  2. Hove 19.46 - Lay T5 @2.84 - Stake: 50€ - Result: 4-2-1 - GP: +27€
  3. Hove 20.02 - Lay T5 @2.22 - Stake: 50€ - Result: 5-2-4 - GP: -50€
  4. Hove 20.18 - Lay T1 @3.35 - Stake: 100€ - Result: 6-3-4 - GP: +39€
  5. Henlow 20.26 - Lay T3 @2.70 - Stake: 50€ - Result: 2-1-3 - GP: +29€
  6. Hove 20.34 - Lay T5 @3.65 - Stake: 50€ - Result: 4-2-3 - GP: +18€
  7. Hove 20.50 - Lay T1 @2.62 - Stake: 50€ - Result: 6-1-2 - GP: +30€
  8. Henlow 20.58 - Lay T1 @2.50 - Stake: 50€ - Result: 2-1-3 - GP: +33€
  9. Hove 21.06 - Lay T6 @2.22 - Stake: 50€ - Result: 6-1-4 - GP: -50€
  10. Henlow 21.32 - Lay T6 @3.10 - Stake: 100€ - Result: 5-6-1 - GP: +48€
  11. Hove 21.40 - Lay T4 @2.96 - Stake: 50€ - Result: 4-1-3 - GP: -50€
  12. Hove 21.56 - Lay T3 @2.90 - Stake: 100€ - Result: 5-3-1 - GP: +52€
  13. Hove 22.11 - Lay T3 @2.70 - Stake: 50€ - Result: 4-2-3 - GP: +29€
  14. Henlow 22.18 - Lay T1 @3.10 - Stake: 50€ - Result: 5-6-1 - GP: +23€
  15. Hove 22.26 - Lay T6 @2.78 - Stake: 50€ - Result: 3-1-4 - GP: +27€

1 comentario: