Hoy vamos a hablar del English Greyhound Derby de este año, que desde al 27 de abril hasta el 21 de mayo, que será la final, se está celebrando en el canódromo de Wimbledon.
The English Greyhound Derby es la carrera más prestigiosa del calendario de carreras de galgos ingleses, con una historia que se remonta a 1927. Junto con el Derby Irlandés Greyhound en Shelbourne Park, y el escocés Derby Greyhound en Shawfield Stadium, podría decirse que es la mayor competición de galgos en el mundo. Sólo cuatro galgos han ganado el título dos veces: Mick The Miller (1929–30), Patricias Hope (1972–73), Rapid Ranger (2000–01) and Westmead Hawk (2005–06).
Este sábado, 19 de mayo, se disputan las semifinales:
| HEAT 1 | HEAT 2 | ||
| 1. Razldazl Rioga | 1. Taylors Sky | ||
| 2. Coolavanny Bert | 2. Westmead Adonis | ||
| 3. Farloe Ironman | 3. Razldazl Bugatti | ||
| 4. Judicial Ruling (m) | 4. Droopys Jet | ||
| 5. Bubbly Phoenix (w) | 5. Droopys Loner | ||
| 6. Razldazl Jayfkay (w) | 6. Blonde Snapper (w) | ||
Últimos ganadores:
| Year | Winner | Time |
| 2011 | Taylors Sky | 28.17 (TrackRecord) |
| 2010 | Bandicoot Tipoki | 28.57 |
| 2009 | Kinda Ready | 28.65 |
| 2008 | Loyal Honcho | 28.60 |
| 2007 | Westmead Lord | 28.47 |
| 2006 | Westmead Hawk | 28.44 |
| 2005 | Westmead Hawk | 28.56 |
| 2004 | Droopys Scholes | 28.62 |
| 2003 | Farloe Verdict | 28.82 |
| 2002 | Allen Gift | 29.06 |
| 2001 | Rapid Ranger | 28.71 |
| 2000 | Rapid Ranger | 28.71 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario